Informace o emisi a emitentovi
O2 C.R. | |
---|---|
ISIN | CZ0009093209 |
Datum emise | May 29 2015 11:35PM |
Forma CP | NULL |
Podoba CP | zaknihovaná |
Počet kusů v emisi | 310220057 |
Emitent | Telefónica C.R. |
Sídlo společnosti | Praha 4 - Michle |
Ulice | Za Brumlovkou 266/2 |
PSČ | 14022 |
SPAD on-line
Aktuálně | 0,00 |
Změna | 0,00 |
Otevírací cena | 0,00 |
Uzavírací kurz | 269,50 |
Minimum | 0,00 |
Maximum | 0,00 |
Objem (v kusech) | 0 |
Objem (v tis. Kč) | 0,00 |
Datum a čas | 28.02.2022 08:00 |
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama