Kurzovní lístek ČNB
Na této stránce máte aktuální kurzovní lístek České národní banky, můžete také využít archiv kurzů, to využijí především účetní oddělení.
| Stát | Kód | Mn. | Devizy střed | Změna CZK | Změna % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 20,358 | ![]() | -0,183 | -0,891 | Graf |
| Brazílie | ![]() | BRL | 1 | 11,039 | ![]() | -0,033 | -0,298 | Graf |
| Bulharsko | ![]() | BGN | 1 | 12,812 | ![]() | -0,046 | -0,358 | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 3,305 | ![]() | -0,011 | -0,332 | Graf |
| Čína | ![]() | CNY | 1 | 3,022 | ![]() | -0,025 | -0,820 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,372 | ![]() | -0,011 | -0,325 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 25,065 | ![]() | -0,085 | -0,338 | Graf |
| Filipíny | ![]() | PHP | 100 | 44,706 | ![]() | -0,290 | -0,645 | Graf |
| Hong Kong | ![]() | HKD | 1 | 2,456 | ![]() | -0,020 | -0,808 | Graf |
| Indie | ![]() | INR | 100 | 39,050 | ![]() | -0,042 | -0,107 | Graf |
| Indonésie | ![]() | IDR | 1000 | 2,123 | ![]() | -0,025 | -1,164 | Graf |
| Izrael | ![]() | ILS | 1 | 5,137 | ![]() | -0,010 | -0,194 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 24,982 | ![]() | -0,244 | -0,967 | Graf |
| Jihoafrická republika | ![]() | ZAR | 1 | 2,499 | ![]() | 0,010 | 0,402 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 19,002 | ![]() | -0,199 | -1,036 | Graf |
| Korejská republika | ![]() | KRW | 100 | 1,703 | ![]() | -0,011 | -0,642 | Graf |
| Litva | ![]() | LTL | 1 | 7,259 | ![]() | -0,025 | -0,343 | Graf |
| Lotyšsko | ![]() | LVL | 1 | 35,815 | ![]() | -0,114 | -0,317 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | 8,589 | ![]() | 0,001 | 0,012 | Graf |
| Malajsie | ![]() | MYR | 1 | 6,325 | ![]() | -0,036 | -0,566 | Graf |
| Mexiko | ![]() | MXN | 1 | 1,484 | ![]() | -0,004 | -0,269 | Graf |
| MMF | ![]() | XDR | 1 | 29,538 | ![]() | -0,231 | -0,776 | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,279 | ![]() | -0,009 | -0,274 | Graf |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | 15,837 | ![]() | -0,155 | -0,969 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 5,978 | ![]() | -0,010 | -0,167 | Graf |
| Rumunsko | ![]() | RON | 1 | 5,764 | ![]() | -0,016 | -0,277 | Graf |
| Rusko | ![]() | RUB | 100 | 62,958 | ![]() | -0,426 | -0,672 | Graf |
| Singapur | ![]() | SGD | 1 | 15,278 | ![]() | -0,107 | -0,695 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,833 | ![]() | -0,007 | -0,246 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 20,804 | ![]() | -0,074 | -0,354 | Graf |
| Thajsko | ![]() | THB | 100 | 61,694 | ![]() | -0,389 | -0,627 | Graf |
| Turecko | ![]() | TRY | 1 | 10,845 | ![]() | -0,037 | -0,340 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 19,045 | ![]() | -0,157 | -0,818 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 30,116 | ![]() | -0,267 | -0,879 | Graf |
Tip na knihu
Karek Klíma:Constitutional law of the Czech Republic
Nakladatelství: Aleš Čeněk
Počet stran: 464
Původní cena: 497,- Kč
Naše cena: 447,- Kč





































