Kurzy akcií - RM-Systém
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. je plně elektronický trh s cennými papíry, který vypořádává obchody řádově během vteřin. Na RM-Systému se obchoduje s akciemi nevýznamnějších českých společností.
| Název | Aktuální kurz | Změna % | Objem (Kč) | Minimum | Maximum | Graf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BANK | 463,90 | 0,63 ![]() | 22 883 330,00 | 478,00 | 450,00 | ![]() |
| NEW WORLD RESOURCES | 160,00 | 5,26 ![]() | 11 676 322,00 | 161,90 | 150,00 | ![]() |
| ČEZ | 796,00 | 0,89 ![]() | 8 328 985,00 | 799,40 | 778,00 | ![]() |
| CETV | 158,20 | 5,40 ![]() | 8 266 383,00 | 158,50 | 148,60 | ![]() |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 770,00 | 0,19 ![]() | 3 597 192,00 | 3 811,00 | 3 750,10 | ![]() |
| ORCO | 117,00 | 11,43 ![]() | 1 980 900,00 | 119,00 | 104,20 | ![]() |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 380,00 | -0,52 ![]() | 1 787 793,00 | 382,40 | 378,00 | ![]() |
| FORTUNA | 100,30 | 0,30 ![]() | 674 905,00 | 100,30 | 99,00 | ![]() |
| VIG | 850,00 | 0,12 ![]() | 445 095,00 | 852,00 | 831,50 | ![]() |
| PHILIP MORRIS ČR | 11 770,00 | -0,60 ![]() | 435 901,00 | 11 841,50 | 11 703,00 | ![]() |
| PEGAS NONWOVENS SA | 452,00 | 0,00 ![]() | 416 575,00 | 452,00 | 445,00 | ![]() |
| UNIPETROL | 173,90 | 1,10 ![]() | 392 448,00 | 174,00 | 171,50 | ![]() |
| AAA AUTO GROUP N.V. | 18,20 | 0,00 ![]() | 366 220,00 | 18,20 | 17,90 | ![]() |
| VÍTKOVICE | 447,90 | 0,65 ![]() | 267 575,00 | 447,90 | 436,40 | ![]() |
| KITD | 220,00 | -0,90 ![]() | 260 458,00 | 225,00 | 218,00 | ![]() |
| VOLKSWAGEN AG | 3 136,00 | 1,16 ![]() | 193 082,00 | 3 136,00 | 3 100,00 | ![]() |
| TATRA | 117,00 | 0,43 ![]() | 110 825,00 | 117,00 | 116,50 | ![]() |
| MCDONALDS CORP. | 1 879,30 | -0,73 ![]() | 58 284,00 | 1 896,00 | 1 878,50 | ![]() |
| NOKIA CORPORATION | 108,40 | 2,94 ![]() | 53 409,00 | 108,40 | 105,30 | ![]() |
| PRAŽSKÁ ENERGETIKA | 7 900,00 | -3,89 ![]() | 47 516,00 | 8 220,00 | 7 900,00 | ![]() |
| DEUTSCHE TELEKOM | 223,70 | -0,89 ![]() | 31 248,00 | 225,70 | 223,00 | ![]() |
| MICROSOFT CORP. | 559,90 | -0,02 ![]() | 27 995,00 | 560,00 | 559,90 | ![]() |
| E4U | 72,50 | -0,55 ![]() | 14 500,00 | 72,90 | 72,50 | ![]() |
| JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ | 5,50 | -1,79 ![]() | 13 006,00 | 5,60 | 5,40 | ![]() |
| METROSTAV | 905,00 | -3,72 ![]() | 11 765,00 | 940,00 | 905,00 | ![]() |
Zdroj dat: RM-Systém
Tip na knihu
Daniel Patěk:Smluvní pokuta v obchodních vztazích
Nakladatelství: C. H. Beck
Počet stran: 118
Původní cena: 350,- Kč
Naše cena: 315,- Kč





