Kurzovní lístek ČNB
Na této stránce máte aktuální kurzovní lístek České národní banky, můžete také využít archiv kurzů, to využijí především účetní oddělení.
Stát | Měna | Kód | Mn. | Devizy střed | Změna CZK | Změna % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austrálie | australský dolar | AUD | 1 | 16,256 | 0,010 | 0,062 | Graf | ||
Brazílie | brazilský real | BRL | 1 | 5,826 | -0,014 | -0,240 | Graf | ||
Bulharsko | bulharský lev | BGN | 1 | 13,101 | 0,004 | 0,031 | Graf | ||
Čína | renminbi | CNY | 1 | 3,378 | 0,004 | 0,119 | Graf | ||
Dánsko | dánská koruna | DKK | 1 | 3,433 | 0,001 | 0,029 | Graf | ||
EU | euro | EUR | 1 | 25,625 | 0,005 | 0,020 | Graf | ||
Filipíny | filipínské peso | PHP | 100 | 43,812 | 0,054 | 0,123 | Graf | ||
Hong Kong | hongkongský dolar | HKD | 1 | 2,890 | 0,004 | 0,139 | Graf | ||
Chorvatsko | chorvatská kuna | HRK | 1 | 3,446 | - | 0,000 | 0,000 | Graf | |
Indie | indijská rupie | INR | 100 | 32,629 | -0,100 | -0,306 | Graf | ||
Indonésie | indonéská rupie | IDR | 1000 | 1,611 | 0,005 | 0,311 | Graf | ||
Island | islandská koruna | ISK | 100 | 18,897 | -0,053 | -0,280 | Graf | ||
Izrael | šekel | ILS | 1 | 6,360 | 0,017 | 0,268 | Graf | ||
Japonsko | japonský jen | JPY | 100 | 20,232 | 0,018 | 0,089 | Graf | ||
Jihoafrická republika | jihoafrický rand | ZAR | 1 | 1,620 | -0,005 | -0,308 | Graf | ||
Kanada | kanadský dolar | CAD | 1 | 17,017 | 0,029 | 0,171 | Graf | ||
Korejská republika | jihokorejský won | KRW | 100 | 2,000 | 0,003 | 0,150 | Graf | ||
Maďarsko | maďarský forint | HUF | 100 | 8,001 | 0,042 | 0,528 | Graf | ||
Malajsie | mylajský ringgit | MYR | 1 | 5,512 | 0,011 | 0,200 | Graf | ||
Mexiko | mexické peso | MXN | 1 | 1,206 | -0,001 | -0,083 | Graf | ||
MMF | SDR | XDR | 1 | 31,494 | 0,038 | 0,121 | Graf | ||
Norsko | norská koruna | NOK | 1 | 2,669 | 0,001 | 0,037 | Graf | ||
Nový Zéland | novozélandský dolar | NZD | 1 | 15,317 | 0,019 | 0,124 | Graf | ||
Polsko | polský zlotý | PLN | 1 | 5,995 | 0,009 | 0,150 | Graf | ||
Rumunsko | rumunské nové leu | RON | 1 | 5,381 | -0,002 | -0,037 | Graf | ||
Rusko | ruský rubl | RUB | 100 | 35,247 | -0,043 | -0,122 | Graf | ||
Singapur | singapurský dolar | SGD | 1 | 16,750 | 0,024 | 0,143 | Graf | ||
Švédsko | švédská koruna | SEK | 1 | 2,450 | 0,005 | 0,204 | Graf | ||
Švýcarsko | švýcarský frank | CHF | 1 | 22,585 | -0,036 | -0,159 | Graf | ||
Thajsko | thajský baht | THB | 100 | 71,348 | 0,087 | 0,122 | Graf | ||
Turecko | turecká nová lira | TRY | 1 | 3,902 | -0,029 | -0,738 | Graf | ||
USA | americký dolar | USD | 1 | 22,653 | 0,020 | 0,088 | Graf | ||
Velká Británie | britská libra | GBP | 1 | 29,692 | 0,014 | 0,047 | Graf |
Právní upozornění zde
Bez záruky