Kurzy akcií - RM-Systém
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. je plně elektronický trh s cennými papíry, který vypořádává obchody řádově během vteřin. Na RM-Systému se obchoduje s akciemi nevýznamnějších českých společností.
Název | Aktuální kurz | Změna % | Objem (Kč) | Minimum | Maximum | Graf |
---|---|---|---|---|---|---|
KOMERČNÍ BANKA | 951,00 | 1,17 ![]() | 4 462 749,00 | 951,50 | 940,00 | ![]() |
ČEZ | 557,00 | 0,54 ![]() | 2 367 814,00 | 558,00 | 554,00 | ![]() |
ERSTE BANK | 831,60 | 1,04 ![]() | 2 096 816,00 | 832,00 | 823,00 | ![]() |
VOLKSWAGEN AG | 3 820,00 | 5,06 ![]() | 916 618,00 | 3 820,00 | 3 636,00 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 14 440,00 | 0,28 ![]() | 519 920,00 | 14 460,00 | 14 400,00 | ![]() |
CETV | 77,90 | -0,38 ![]() | 437 404,00 | 78,20 | 77,40 | ![]() |
AVAST | 87,50 | 0,57 ![]() | 187 973,50 | 89,00 | 87,00 | ![]() |
TELEFÓNICA O2 C.R. | 249,00 | 0,00 ![]() | 185 605,00 | 249,50 | 247,50 | ![]() |
TOMA | 1 200,00 | 6,19 ![]() | 154 800,00 | 1 200,00 | 1 130,00 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 77,70 | 0,52 ![]() | 135 682,70 | 77,70 | 77,30 | ![]() |
PRABOS PLUS | 420,00 | -0,94 ![]() | 126 036,00 | 424,00 | 420,00 | ![]() |
STOCK SPIRITS GROUP | 67,00 | -1,33 ![]() | 124 425,00 | 68,00 | 67,00 | ![]() |
ORCO | 10,00 | 0,00 ![]() | 112 100,00 | 10,10 | 10,00 | ![]() |
INTEL CORP. | 1 145,00 | -2,97 ![]() | 92 100,00 | 1 185,00 | 1 145,00 | ![]() |
NOKIA CORPORATION | 136,00 | -1,81 ![]() | 81 610,00 | 138,50 | 136,00 | ![]() |
KOFOLA ČS | 302,00 | 0,00 ![]() | 52 850,00 | 302,00 | 302,00 | ![]() |
E4U | 105,00 | 1,94 ![]() | 52 500,00 | 105,00 | 103,00 | ![]() |
PEGAS NONWOVENS SA | 820,00 | 0,00 ![]() | 51 660,00 | 822,00 | 820,00 | ![]() |
APPLE INC. | 4 200,00 | 0,12 ![]() | 46 200,00 | 4 200,00 | 4 195,00 | ![]() |
DEUTSCHE BANK AG | 200,00 | 0,00 ![]() | 40 200,00 | 200,00 | 200,00 | ![]() |
VIG | 555,00 | -0,72 ![]() | 27 750,00 | 559,00 | 555,00 | ![]() |
LAFARGE CEMENT | 2 300,00 | -19,58 ![]() | 9 200,00 | 2 860,00 | 2 300,00 | ![]() |
FACEBOOK INC. | 3 575,00 | -2,72 ![]() | 3 575,00 | 3 680,00 | 3 575,00 | ![]() |
SM VOD.A KAN.OVA | 1 630,00 | 0,00 ![]() | 0,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | ![]() |
TESLA KARLÍN | 420,00 | 0,00 ![]() | 0,00 | 420,00 | 420,00 | ![]() |
Zdroj dat: RM-Systém