Informace o emisi a emitentovi
| KOMERČNÍ BANKA | |
|---|---|
| ISIN | CZ0008019106 | 
| Datum emise | May 11 2016 11:35PM | 
| Forma CP | CP na doručitele | 
| Podoba CP | zaknihovaná | 
| Počet kusů v emisi | 190049260 | 
| Emitent | KOMERČNÍ BANKA | 
| Sídlo společnosti | Praha 1 | 
| Ulice | Na Příkopě 33 čp.969 | 
| PSČ | 11407 | 
SPAD on-line
| Aktuálně | 729,00 | 
| Změna | -1,22  | 
| Otevírací cena | 738,00 | 
| Uzavírací kurz | 738,00 | 
| Minimum | 726,00 | 
| Maximum | 743,50 | 
| Objem (v kusech) | 165 407 | 
| Objem (v tis. Kč) | 0,00 | 
| Datum a čas | 11.05.2022 16:10 | 
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama

