Informace o emisi a emitentovi
| ČEZ | |
|---|---|
| ISIN | CZ0005112300 |
| Datum emise | Feb 27 2009 11:35PM |
| Forma CP | CP na doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 537989759 |
| Emitent | ČEZ, a. s. |
| Sídlo společnosti | Praha 4 |
| Ulice | Duhová 2/1444 |
| PSČ | 14053 |
SPAD on-line
| Aktuálně | 1 019,00 |
| Změna | -0,20 ![]() |
| Otevírací cena | 1 025,00 |
| Uzavírací kurz | 1 021,00 |
| Minimum | 1 019,00 |
| Maximum | 1 033,00 |
| Objem (v kusech) | 176 335 |
| Objem (v tis. Kč) | 0,00 |
| Datum a čas | 11.05.2022 16:10 |
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama

