Informace o emisi a emitentovi
| KOMERČNÍ BANKA | |
|---|---|
| ISIN | CZ0008019106 |
| Datum emise | May 11 2016 11:35PM |
| Forma CP | CP na doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 190049260 |
| Emitent | KOMERČNÍ BANKA |
| Sídlo společnosti | Praha 1 |
| Ulice | Na Příkopě 33 čp.969 |
| PSČ | 11407 |
Graf vývoje
KOBOS on-line
| Aktuálně | 729 |
| Změna | -1,2195 ![]() |
| Otevírací cena | 738 |
| Uzavírací kurz | 738 |
| Minimum | 726 |
| Maximum | 743,5 |
| Objem (v kusech) | 165 407 |
| Objem (v tis. Kč) | 0 |
| Datum a čas | 11.05.2022 16:10 |
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama

