Informace o emisi a emitentovi
| DEUTSCHE TELEKOM | |
|---|---|
| ISIN | DE0005557508 |
| Datum emise | Nov 13 2015 11:35PM |
| Forma CP | CP na jméno |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 4361319993 |
| Emitent | Deutsche Telekom AG |
| Sídlo společnosti | Bonn, Deutschland |
| Ulice | Friedrich-Ebert-Allee 140 |
| PSČ | 53113 |
Graf vývoje
KOBOS on-line
| Aktuálně | 440 |
| Změna | 2,5641 ![]() |
| Otevírací cena | 436 |
| Uzavírací kurz | 429 |
| Minimum | 436 |
| Maximum | 444,6 |
| Objem (v kusech) | 455 |
| Objem (v tis. Kč) | 0 |
| Datum a čas | 11.05.2022 15:49 |
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama

