Trh práce
Přečtěte si aktuální informace o vývoji míry nezaměstnanosti a průměrné hrubé mzdy v podnikatelské i nepodnikatelské sféře.
Nezaměstnanost v roce 2011
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen |
---|
Nezaměstnanost (MPSV) | % | 9,7 | 9,6 | 9,2 | 8,6 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,0 | 7,9 |
Nezaměstnanost | Počet osob | 571 863 | 547 257 | 525 500 | 513 842 | 489 956 | 478 775 | 485 584 | 481 535 | 475 115 | 470 618 |
Nezaměstnanost v roce 2010
| duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Nezaměstnanost (MPSV) | % | 9,2 | 8,7 | 8,5 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 9,6 |
Nezaměstnanost | Počet osob | 523 591 | 514 779 | 500 500 | 505 284 | 501 500 | 500 481 | 495 161 | 506 640 | 561 551 |
Zdroj: ReutersPrůměrná hrubá měsíční mzda
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|
Průměrná hrubá měsíční mzda v podnikatelské sféře | Kč | 15380 | 16149 | 17191 | 18019 | 19244 | 20661 | 22439 | 23104 | 23733 |
index nominální mzdy | 107,5 | 105,0 | 106,5 | 104,8 | 106,8 | 107,4 | 108,6 | 103,0 | 102,7 |
index reálné mzdy | 105,6 | 104,9 | 103,6 | 102,8 | 104,2 | 104,5 | 102,2 | 102,0 | 101,2 |
Průměrná hrubá měsíční mzda v nepodnikatelské sféře | Kč | 16197 | 17692 | 18714 | 19877 | 20977 | 22387 | 23334 | 24411 | 24453 |
index nominální mzdy | 109,9 | 109,2 | 105,8 | 106,2 | 105,5 | 106,7 | 104,2 | 104,6 | 100,2 |
index reálné mzdy | 108,0 | 109,1 | 102,9 | 104,2 | 102,9 | 103,8 | 98,0 | 103,6 | 98,7 |
Průměrná hrubá měsíční mzda | Kč | 15524 | 16430 | 17466 | 18344 | 19546 | 20957 | 22592 | 23344 | 23864 |
index nominální mzdy | 108,0 | 105,8 | 106,3 | 105,0 | 106,6 | 107,2 | 107,8 | 103,3 | 102,2 |
index reálné mzdy | 106,1 | 105,7 | 103,4 | 105,0 | 106,6 | 104,3 | 101,4 | 102,3 | 100,7 |
Zdroj: MPSV