Průmysl, obchod, stavebnictví
Přečtěte si aktuální informace o měsíčním vývoji stavební a průmyslové výroby a maloobchodních tržeb v České republice.
Růst výroby a tržeb v roce 2011
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | +16,4 | +13,0 | +9,2 | +4,7 | +15,2 | +7,4 | +4,4 | +5,9 | +2,5 | +1,7 |
Růst stavební výroby | % y/y | +8,3 | +5,6 | +5,8 | -6,0 | -4,9 | -6,3 | -11,1 | -7,7 | -6,7 | -8,0 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | +6,9 | +5,7 | +2,1 | +3,2 | +3,8 | -2,3 | -1,7 | +2,3 | -0,5 | +1,5 |
Zdroj: ReutersRůst výroby a tržeb v roce 2010
| duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | +10,9 | +16,9 | +9,7 | +5,3 | +12,9 | +12,2 | +6,9 | +15,9 | +12,7 |
Růst stavební výroby | % y/y | -15,3 | +0,5 | -4,7 | -4,5 | -2,1 | -5,1 | -1,4 | -0,1 | -14,6 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | -4,5 | +3,1 | +6,6 | -1,0 | +2,8 | +3,2 | -0,7 | +5,0 | -0,2 |
Zdroj: Reuters