Zahraniční stravné
Stravné přísluší zaměstnanci v závislosti na době trvání jeho pracovní cesty. Pracovní cestou se pro účely cestovních náhrad rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě a návratu zaměstnance z této cesty.Výše sazeb zahraničního stravného
Zahraniční stravné řeší zákoník práce v § 170.
Zaměstnanci přísluší při zahraniční pracovní cestě zahraniční stravné v cizí měně.
Sjedná-li zaměstnavatel nebo určí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného, musí tato základní sazba činit v celých měnových jednotkách, s přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování, nejméně 75 % (u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby nejméně 50 %) základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát. Nestanoví-li zaměstnavatel výši procenta stravného, určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného.
Výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času.
Výše stravného s ohledem na dobu trvání zahraniční pracovní cesty
Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného, a ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.
Krácení stravného při poskytnutí jídla
Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu
Nesjedná-li zaměstnavatel nižší hodntou snížení zahraničního stravného, nebo ji neurčí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné výše uvedené.
Sazby zahraničního stravného naleznete v tabulce níže.
Výše stravného s ohledem na dobu trvání zahraniční pracovní cesty
Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného, a ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.
Krácení stravného při poskytnutí jídla
Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu
- 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby,
- 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby, anebo
- 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby.
Sazby zahraničního stravného naleznete v tabulce níže.
Sazby zahraničního stravného v letech 2010 - 2018
| Základní sazby zahraničního stravného | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Země - Evropa | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Albánie | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | |
| Andorra | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | |
| Belgie | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 50 EUR | |
| Bělorusko | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | |
| Bosna a Hercegovina | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | |
| Bulharsko | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | |
| Černá Hora | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | |
| Dánsko | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | |
| Estonsko | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | |
| Finsko | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 50 EUR | 50 EUR | |
| Francie | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | |
| Chorvatsko | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | |
| Irsko | 50 EUR | 50 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | |
| Island | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR | |
| Itálie | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | |
| Kazachstán | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | |||
| Kypr | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | |
| Lichtenštejnsko | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 60 CHF | 60 CHF | 60 CHF | |
| Litva | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | |
| Lotyšsko | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | |
| Lucembursko | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | |
| Maďarsko | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | |
| Makedonie | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | |
| Malta | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | |
| Moldavsko | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | |
| Monako | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | |
| Německo | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | |
| Nizozemsko | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | |
| Norsko | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR | |
| Polsko | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | |
| Portugalsko a Azory | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | |
| Rakousko | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | |
| Rumunsko | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | |
| Rusko | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | |
| Řecko | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | |
| Slovensko | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | |
| Slovinsko | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | |
| Španělsko | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | |
| Švédsko | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | |
| Švýcarsko | 75 CHF | 75 CHF | 75 CHF | 75 CHF | 75 CHF | 75 CHF | 75 CHF | 75 CHF | 75 CHF | |
| Ukrajina | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | |
| Velká Británie | 40 GBP | 40 GBP | 40 GBP | 40 GBP | 40 GBP | 40 GBP | 40 GBP | 40 GBP | 45 GBP | |
| Země - ostatní - pouze výběr * | ||||||||||
| Austrálie a Oceánie | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 55 USD | |
| Brazílie | 55 USD | 55 USD | 55 USD | 55 USD | 55 USD | 55 USD | 55 USD | 55 USD | 55 USD | |
| Čína | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 USD | 40 USD | 40 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | |
| Egypt | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 USD | 35 USD | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | |
| Indie | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 USD | 40 USD | 40 EUR | 40 EUR | 45 EUR | 45 EUR | |
| Irák | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 USD | 40 USD | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | |
| Irán | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 USD | 35 USD | 35 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | |
| Japonsko | 65 USD | 65 USD | 65 USD | 65 USD | 65 USD | 65 USD | 65 USD | 65 USD | 65 USD | |
| Jihoafrická republika | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | |
| Kanada | 45 USD | 45 USD | 45 USD | 45 USD | 45 USD | 45 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | |
| Kuba | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | |
| Kuvajt | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | |
| Malajsie | 40 USD | 40 USD | 40 USD | 40 USD | 40 USD | 40 USD | 40 USD | 40 USD | ||
| Mexiko | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | |
| Spojené státy americké | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 55 USD | 55 USD | 55 USD | |
| Tunisko | 45 EUR | 45 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 45 EUR | 45 EUR | |
| Turecko | 40 EUR | 40 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | |

