Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.
Další informace
Zahraniční obchod v roce 2010
| duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Vývoz z ČR | mld. Kč | 199,528 | 205,816 | 222,295 | 200,100 | 196,063 | 230,274 | 231,410 | 238,284 | 208,205 |
Dovoz do ČR | mld. Kč | 184,360 | 193,478 | 213,589 | 194,638 | 196,224 | 219,343 | 216,867 | 226,443 | 207,635 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +15,169 | +12,338 | +8,706 | +5,462 | +0,765 | +10,931 | +14,543 | +11,840 | +0,570 |
Vývoz z ČR | % | +13,0 | +24,4 | +19,2 | +16,3 | +23,0 | +17,0 | +17,1 | +21,0 | +26,0 |
Dovoz do ČR | % | +12,9 | +25,9 | +27,6 | +21,3 | +30,1 | +21,9 | +19,7 | +24,1 | +28,0 |
Zdroj: ČSÚ