Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.
Další informace
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|
Spotřebitelské ceny celkem | 3,9 | 4,7 | 1,8 | 0,1 | 2,8 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 6,3 | 1,0 | 1,5 |
Stravování a ubytování | 2,7 | 2,8 | 3,5 | 1,8 | 5,9 | 4,6 | 2,6 | 2,8 | 7,0 | 2,3 | 2,5 |
Vzdělávání | 4,4 | 2,8 | 3,6 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 3,5 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 1,6 |
Rekreace a kultura | 2,5 | 5,1 | 2,0 | -0,3 | 1,0 | 1,8 | 1,4 | 0,0 | 0,8 | -0,9 | -1,0 |
Pošty a telekomunikace | 7,0 | 5,0 | 3,3 | -2,0 | 12,9 | 7,6 | 6,8 | 0,0 | -2,7 | -4,6 | -2,1 |
Doprava | 10,9 | 0,3 | -1,9 | 0,1 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 0,4 | 2,3 | -5,8 | 2,6 |
Zdraví | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 4,0 | 3,1 | 7,6 | 4,7 | 3,6 | 31,4 | -3,2 | 5,2 |
Byt. vybavení, zař. dom, opravy | 0,5 | 0,1 | -0,1 | -1,6 | -1,9 | -2,0 | -1,3 | -0,1 | 0,5 | -0,6 | -0,5 |
Bydlení, voda, energie, paliva | 8,4 | 9,9 | 6,1 | 2,0 | 3,5 | 4,1 | 6,3 | 3,4 | 10,3 | 7,2 | 1,7 |
Odívání a obuv | -1,9 | -1,7 | -2,6 | -5,0 | -4,0 | -5,3 | -6,0 | -0,8 | -1,1 | 2,5 | -2,6 |
Alkoholické nápoje, tabák | 4,2 | 3,2 | 1,9 | 0,9 | 2,9 | 1,4 | 1,2 | 10,2 | 9,9 | 6,5 | 4,6 |
Potraviny a nealko. nápoje | 1,0 | 5,1 | -1,9 | -2,2 | 3,4 | -0,3 | 0,8 | 4,7 | 8,1 | -3,9 | 1,5 |
Ostatní zboží a služby | 2,2 | 4,6 | 4,0 | 2,9 | 4,2 | 1,0 | 1,9 | 2,1 | 4,7 | 1,9 | 1,0 |
Zdroj: ČSÚ