Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Jihoamerické kurzy

Když se řekne jihoamerické kurzy, neznamená to pouze koruna k brazilskému realu. V přehledu níže naleznete třeba i kurs pesa či guldenu. Vše seřazeno podle abecedy, včetně kódů jednotlivých jihoamerických měn.

Kurzovní lístek pro datum

Jihoamerické měny

Česká národní banka - Ostatní měny
Stát   Měna Kód Mn. Devizy střed   Změna CZK Změna %  
Afghánistán afghani AFN 100 30,381 - 0,000 0,000 Graf
Albánie lek ALL 100 20,664 - 0,000 0,000 Graf
Alžírsko alžírský dinár DZD 100 19,302 - 0,000 0,000 Graf
Angola kwanza AOA 100 7,258 - 0,000 0,000 Graf
Argentina argentinské peso ARS 1 0,529 - 0,000 0,000 Graf
Arménie dram AMD 100 4,741 - 0,000 0,000 Graf
Aruba arubský gulden AWG 1 12,903 - 0,000 0,000 Graf
Ázerbájdžán manat AZN 1 13,566 - 0,000 0,000 Graf
Bahamy bahamský dolar BSD 1 22,968 - 0,000 0,000 Graf
Bahrajn bahrajnský dinár BHD 1 60,936 - 0,000 0,000 Graf
Bangladéš taka BDT 100 27,421 - 0,000 0,000 Graf
Barbados barbadoský dolar BBD 1 11,599 - 0,000 0,000 Graf
Belize belizský dolar BZD 1 11,494 - 0,000 0,000 Graf
Bermudy bermudský dolar BMD 1 22,968 - 0,000 0,000 Graf
Bhútán ngultrum BTN 100 33,221 - 0,000 0,000 Graf
Bolivie boliviano BOB 1 3,353 - 0,000 0,000 Graf
Bosna a Hercegovina bosenská konvertibilní marka BAM 1 13,191 - 0,000 0,000 Graf
Botswana pula BWP 1 2,127 - 0,000 0,000 Graf
Brunej brunejský dolar BND 1 16,958 - 0,000 0,000 Graf
Burundi burundijský frank BIF 100 1,270 - 0,000 0,000 Graf
Cape Verde escudo CVE 100 23,413 - 0,000 0,000 Graf
Dominikánská republika dominikánské peso DOP 100 45,526 - 0,000 0,000 Graf
Džibutsko džibutský frank DJF 100 12,940 - 0,000 0,000 Graf
Egypt egyptská libra EGP 1 1,329 - 0,000 0,000 Graf
Eritrea nakfa ERN 1 1,531 - 0,000 0,000 Graf
Etiopie birr ETB 1 0,813 - 0,000 0,000 Graf
Falklandy falklandská libra FKP 1 30,061 - 0,000 0,000 Graf
Fidži fidžijský dolar FJD 1 10,666 - 0,000 0,000 Graf
Francouzská Polynésie frank CFP XPF 100 21,736 - 0,000 0,000 Graf
Gambie dalasi GMD 100 46,120 - 0,000 0,000 Graf
Ghana Ghana cedi GHS 1 4,253 - 0,000 0,000 Graf
Gibraltar gibraltarská libra GIP 1 30,061 - 0,000 0,000 Graf
Gruzie lari GEL 1 8,570 - 0,000 0,000 Graf
Guatemala quetzal GTQ 1 2,991 - 0,000 0,000 Graf
Guinea guinejský frank GNF 1000 2,523 - 0,000 0,000 Graf
Guyana guyanský dolar GYD 100 11,043 - 0,000 0,000 Graf
Haiti gourde HTG 100 27,609 - 0,000 0,000 Graf
Honduras lempira HNL 1 0,942 - 0,000 0,000 Graf
Chile chilské peso CLP 100 3,387 - 0,000 0,000 Graf
Irák irákský dinar IQD 1000 19,359 - 0,000 0,000 Graf
Írán íránský rial IRR 1000 5,469 - 0,000 0,000 Graf
Jamajka jamajský dolar JMD 100 18,598 - 0,000 0,000 Graf
Jemen jemenský rial YER 100 9,202 - 0,000 0,000 Graf
Jordánsko jordánský dinár JOD 1 32,441 - 0,000 0,000 Graf
Kajmanské ostrovy kajmanský dolar KYD 1 27,840 - 0,000 0,000 Graf
Kambodža riel KHR 1000 5,776 - 0,000 0,000 Graf
Katar katarský rial QAR 1 6,310 - 0,000 0,000 Graf
Kazachstán tenge KZT 100 6,053 - 0,000 0,000 Graf
Keňa keňský šilink KES 100 22,808 - 0,000 0,000 Graf
KLDR won KPW 1 17,668 - 0,000 0,000 Graf
Kolumbie kolumbijské peso COP 1000 7,254 - 0,000 0,000 Graf
Komory komorský frank KMF 100 5,258 - 0,000 0,000 Graf
Konžská demokratická republika konžský frank CDF 100 1,412 - 0,000 0,000 Graf
Kostarika colon CRC 100 3,824 - 0,000 0,000 Graf
Kuba kubánské peso CUP 1 22,968 - 0,000 0,000 Graf
Kuvajt kuvajtský dinár KWD 1 75,555 - 0,000 0,000 Graf
Kyrgyzstán som KGS 100 32,882 - 0,000 0,000 Graf
Laos kip LAK 1000 2,674 - 0,000 0,000 Graf
Lesotho loti LSL 1 1,587 - 0,000 0,000 Graf
Libanon libanonská libra LBP 1000 15,254 - 0,000 0,000 Graf
Libérie libérijský dolar LRD 100 14,004 - 0,000 0,000 Graf
Libye libyjský dinár LYD 1 16,568 - 0,000 0,000 Graf
Macao pataca MOP 1 2,846 - 0,000 0,000 Graf
Madagaskar ariary MGA 1000 6,430 - 0,000 0,000 Graf
Makedonie makedonský denár MKD 100 42,089 - 0,000 0,000 Graf
Malawi malawská kwacha MWK 100 3,183 - 0,000 0,000 Graf
Maledivy rufiya MVR 1 1,489 - 0,000 0,000 Graf
Maroko dirham MAD 1 2,378 - 0,000 0,000 Graf
Mauritius mauricijská rupie MUR 100 66,038 - 0,000 0,000 Graf
Moldávie leu MDL 1 1,328 - 0,000 0,000 Graf
Mongolsko tugrik MNT 100 0,878 - 0,000 0,000 Graf
Mosambik nový metical MZN 1000 362,844 - 0,000 0,000 Graf
Myanmar kyat MMK 1 15,190 - 0,000 0,000 Graf
Namibie namibijský dolar NAD 1 1,587 - 0,000 0,000 Graf
Nepál nepálská rupie NPR 100 20,759 - 0,000 0,000 Graf
Nigérie naira NGN 100 7,507 - 0,000 0,000 Graf
Nikaragua cordoba NIO 1 70,110 - 0,000 0,000 Graf
Nizozemské Antily antilský gulden ANG 1 12,903 - 0,000 0,000 Graf
Omán ománský rial OMR 1 59,662 - 0,000 0,000 Graf
Pákistán pákistánská rupie PKR 100 16,336 - 0,000 0,000 Graf
Panama balboa PAB 1 22,968 - 0,000 0,000 Graf
Papua-Nová Quinea kina PGK 1 6,638 - 0,000 0,000 Graf
Paraguay guarani PYG 1000 3,716 - 0,000 0,000 Graf
Peru nuevo sol PEN 1 6,927 - 0,000 0,000 Graf
Rwanda rwandský frank RWF 100 2,546 - 0,000 0,000 Graf
Salvádor colon SVC 1 2,625 - 0,000 0,000 Graf
Samoa tala WST 1 8,590 - 0,000 0,000 Graf
Saudská Arábie riyal SAR 1 6,124 - 0,000 0,000 Graf
Seychely seychelská rupie SCR 1 1,691 - 0,000 0,000 Graf
Sierra-Leone leone SLL 1000 2,598 - 0,000 0,000 Graf
Somálsko somálský šilink SOS 1000 39,944 - 0,000 0,000 Graf
Spojené arabské emiráty dirham AED 1 6,254 - 0,000 0,000 Graf
Srbsko srbský dinár RSD 100 21,899 - 0,000 0,000 Graf
Srí Lanka srílanská rupie LKR 100 13,098 - 0,000 0,000 Graf
Státy střední Afriky frank CFA XAF 100 3,730 - 0,000 0,000 Graf
Státy západní Afriky frank CFA XOF 100 3,958 - 0,000 0,000 Graf
Súdán súdánská libra SDG 1 0,484 - 0,000 0,000 Graf
Surinam surinamský dolar SRD 1 3,091 - 0,000 0,000 Graf
Svatá Helena svatohelenská libra SHP 1 30,061 - 0,000 0,000 Graf
Svazijsko lilangeni SZL 1 1,587 - 0,000 0,000 Graf
Sýrie sýrijská libra SYP 100 4,460 - 0,000 0,000 Graf
Šalomounovy ostrovy šalamounský dolar SBD 1 2,770 - 0,000 0,000 Graf
Tádžikistán somoni TJS 1 2,434 - 0,000 0,000 Graf
Taiwan taiwanský dolar TWD 100 74,472 - 0,000 0,000 Graf
Tanzanie tanzánský šilink TZS 100 0,996 - 0,000 0,000 Graf
Tonga pa`anga TOP 1 9,888 - 0,000 0,000 Graf
Trinidad a Tobago trinidadsko-tobagský dolar TTD 1 3,418 - 0,000 0,000 Graf
Tunisko tuniský dinár TND 1 7,631 - 0,000 0,000 Graf
Turkmenistán manat TMT 1000 6,581 - 0,000 0,000 Graf
Uganda ugandský šilink UGX 100 0,619 - 0,000 0,000 Graf
Ukrajina hřivna UAH 1 84,194 - 0,000 0,000 Graf
Uruguay uruguayské peso UYU 100 68,114 - 0,000 0,000 Graf
Uzbekistán sum UZS 100 2,739 - 0,000 0,000 Graf
Vanuatu vatu VUV 100 20,557 - 0,000 0,000 Graf
Vietnam dong VND 1000 0,990 - 0,000 0,000 Graf
Východokaribská oblast východokaribský dolar XCD 1 8,507 - 0,000 0,000 Graf
Zambie zambijská kwacha ZMW 1 1,892 - 0,000 0,000 Graf

Kurzovní lístek nejvíce poptávaných měn


finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo