Informace o emisi a emitentovi
| TELEFÓNICA C.R. | |
|---|---|
| ISIN | CZ0009093209 |
| Datum emise | May 17 2011 11:35PM |
| Forma CP | CP na jméno |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 322089890 |
| Emitent | Telefónica C.R. |
| Sídlo společnosti | Praha 4 - Michle |
| Ulice | Za Brumlovkou 266/2 |
| PSČ | 14022 |
SPAD on-line
| Aktuálně | 383,16 |
| Změna | 2,20 ![]() |
| Otevírací cena | 374,61 |
| Uzavírací kurz | 374,90 |
| Minimum | 374,36 |
| Maximum | 384,53 |
| Objem (v kusech) | 459 851 |
| Objem (v tis. Kč) | 174 479,75 |
| Datum a čas | 22.05.2012 16:01 |
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama


