Informace o emisi a emitentovi
| ERSTE GROUP BANK | |
|---|---|
| ISIN | AT0000652011 |
| Datum emise | Mar 22 2012 11:35PM |
| Forma CP | CP na doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 394568647 |
| Emitent | Erste Group Bank AG |
| Sídlo společnosti | Wien, Austria |
| Ulice | Graben 21 |
| PSČ | A1010 |
SPAD on-line
| Aktuálně | 373,58 |
| Změna | 2,07 ![]() |
| Otevírací cena | 369,07 |
| Uzavírací kurz | 366,00 |
| Minimum | 369,07 |
| Maximum | 375,71 |
| Objem (v kusech) | 196 156 |
| Objem (v tis. Kč) | 73 394,97 |
| Datum a čas | 22.05.2012 16:09 |
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama


