Informace o emisi a emitentovi
| ČEZ | |
|---|---|
| ISIN | CZ0005112300 |
| Datum emise | Feb 27 2009 11:35PM |
| Forma CP | CP na doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 537989759 |
| Emitent | ČEZ, a. s. |
| Sídlo společnosti | Praha 4 |
| Ulice | Duhová 2/1444 |
| PSČ | 14053 |
SPAD on-line
| Aktuálně | 725,04 |
| Změna | -0,13 ![]() |
| Otevírací cena | 727,36 |
| Uzavírací kurz | 726,00 |
| Minimum | 725,04 |
| Maximum | 733,63 |
| Objem (v kusech) | 407 797 |
| Objem (v tis. Kč) | 297 704,55 |
| Datum a čas | 22.05.2012 16:01 |
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama


