Informace o emisi a emitentovi
| TELEFÓNICA C.R. | |
|---|---|
| ISIN | CZ0009093209 |
| Datum emise | May 17 2011 11:35PM |
| Forma CP | CP na jméno |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 322089890 |
| Emitent | Telefónica C.R. |
| Sídlo společnosti | Praha 4 - Michle |
| Ulice | Za Brumlovkou 266/2 |
| PSČ | 14022 |
RM-S: Detailní informace
| Aktuálně | 382,00 |
| Změna | 1,41 ![]() |
| Otevírací cena | 376,70 |
| Minimum | 376,50 |
| Maximum | 385,00 |
| Objem (v kusech) | 1 754 720,00 |
| Datum a čas | 2012-05-22 17:00:00 |
Zdroj dat: RM-Systém
reklama


