Informace o emisi a emitentovi
| ERSTE GROUP BANK | |
|---|---|
| ISIN | AT0000652011 |
| Datum emise | Mar 22 2012 11:35PM |
| Forma CP | CP na doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 394568647 |
| Emitent | Erste Group Bank AG |
| Sídlo společnosti | Wien, Austria |
| Ulice | Graben 21 |
| PSČ | A1010 |
RM-S: Detailní informace
| Aktuálně | 375,10 |
| Změna | 0,03 ![]() |
| Otevírací cena | 375,00 |
| Minimum | 371,00 |
| Maximum | 378,00 |
| Objem (v kusech) | 2 136 245,00 |
| Datum a čas | 2012-05-22 17:00:00 |
Zdroj dat: RM-Systém
reklama


