Informace o emisi a emitentovi
| ČEZ | |
|---|---|
| ISIN | CZ0005112300 |
| Datum emise | Feb 27 2009 11:35PM |
| Forma CP | CP na doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 537989759 |
| Emitent | ČEZ, a. s. |
| Sídlo společnosti | Praha 4 |
| Ulice | Duhová 2/1444 |
| PSČ | 14053 |
RM-S: Detailní informace
| Aktuálně | 729,00 |
| Změna | -0,14 ![]() |
| Otevírací cena | 730,00 |
| Minimum | 728,00 |
| Maximum | 737,90 |
| Objem (v kusech) | 4 247 448,00 |
| Datum a čas | 2012-05-22 17:00:00 |
Zdroj dat: RM-Systém
reklama


