Informace o emisi a emitentovi
| MICROSOFT CORP. | |
|---|---|
| ISIN | US5949181045 |
| Datum emise | Feb 21 2008 11:35PM |
| Forma CP | CP na jméno |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 9313292000 |
| Emitent | MICROSOFT CORPORATION |
| Sídlo společnosti | Seattle, Washington, USA |
| Ulice | 920 Fourth Avenue |
| PSČ | 98104 |
RM-S: Detailní informace
| Aktuálně | 575,00 |
| Změna | 0,59 ![]() |
| Otevírací cena | 571,60 |
| Minimum | 571,60 |
| Maximum | 575,00 |
| Objem (v kusech) | 1 725,00 |
| Datum a čas | 2012-05-22 17:00:00 |
Zdroj dat: RM-Systém
reklama


