Informace o emisi a emitentovi
| TELEFÓNICA C.R. | |
|---|---|
| ISIN | CZ0009093209 |
| Datum emise | May 17 2011 11:35PM |
| Forma CP | CP na jméno |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 322089890 |
| Emitent | Telefónica C.R. |
| Sídlo společnosti | Praha 4 - Michle |
| Ulice | Za Brumlovkou 266/2 |
| PSČ | 14022 |
Graf vývoje
KOBOS on-line
| Aktuálně | 382,9 |
| Změna | 2,1339 ![]() |
| Otevírací cena | 374,9 |
| Uzavírací kurz | 374,9 |
| Minimum | 374 |
| Maximum | 386 |
| Objem (v kusech) | 97 169 |
| Objem (v tis. Kč) | 36 670,9318 |
| Datum a čas | 22.05.2012 16:09 |
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama


