Informace o emisi a emitentovi
| KOMERČNÍ BANKA | |
|---|---|
| ISIN | CZ0008019106 |
| Datum emise | Feb 16 2010 11:35PM |
| Forma CP | CP na doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 38009852 |
| Emitent | KOMERČNÍ BANKA |
| Sídlo společnosti | Praha 1 |
| Ulice | Na Příkopě 33 čp.969 |
| PSČ | 11407 |
Graf vývoje
KOBOS on-line
| Aktuálně | 3 279 |
| Změna | 0,2445 ![]() |
| Otevírací cena | 3 300 |
| Uzavírací kurz | 3 271 |
| Minimum | 3 274 |
| Maximum | 3 329 |
| Objem (v kusech) | 5 383 |
| Objem (v tis. Kč) | 17 776,3 |
| Datum a čas | 22.05.2012 16:00 |
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama


