Informace o emisi a emitentovi
| ERSTE GROUP BANK | |
|---|---|
| ISIN | AT0000652011 |
| Datum emise | Mar 22 2012 11:35PM |
| Forma CP | CP na doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 394568647 |
| Emitent | Erste Group Bank AG |
| Sídlo společnosti | Wien, Austria |
| Ulice | Graben 21 |
| PSČ | A1010 |
Graf vývoje
KOBOS on-line
| Aktuálně | 375 |
| Změna | 2,459 ![]() |
| Otevírací cena | 366 |
| Uzavírací kurz | 366 |
| Minimum | 366 |
| Maximum | 376,5 |
| Objem (v kusech) | 28 674 |
| Objem (v tis. Kč) | 10 723,1223 |
| Datum a čas | 22.05.2012 16:09 |
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama


