Informace o emisi a emitentovi
| ČEZ | |
|---|---|
| ISIN | CZ0005112300 |
| Datum emise | Feb 27 2009 11:35PM |
| Forma CP | CP na doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 537989759 |
| Emitent | ČEZ, a. s. |
| Sídlo společnosti | Praha 4 |
| Ulice | Duhová 2/1444 |
| PSČ | 14053 |
Graf vývoje
KOBOS on-line
| Aktuálně | 725,2 |
| Změna | -0,1101 ![]() |
| Otevírací cena | 730 |
| Uzavírací kurz | 726 |
| Minimum | 725,2 |
| Maximum | 736 |
| Objem (v kusech) | 54 257 |
| Objem (v tis. Kč) | 39 615,6229 |
| Datum a čas | 22.05.2012 16:09 |
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama


